Volgend Toernooi

Uitslag laatste event

Plaats | Naam | Punten | Prize Winnings |
1 | Jeremie Van De Broeck | 1,079.00 | €40.00 |
2 | Dimitri Alénis | 819.00 | €25.00 |
3 | Ruben Vanden Eynde | 799.00 | €15.00 |
4 | Tom Vermassen | 709.00 | €10.00 |
5 | Bjorn Verheyen | 544.00 | €10.00 |
6 | Tom Odul | 599.00 | €5.00 |
7 | Raymond Pirotte | 569.00 | €5.00 |
8 | Jo Nelissen | 549.00 | €5.00 |


